FEMININO · TEMPORADA 2026
Brasileiro Feminino A2
Os jogos e a classificação do futebol feminino do Horizonte.
POSIÇÃO ATUAL2º
PONTOS20
FASEFase de classificação
Classificação
| Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Estrela do Sul | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 6 | +13 |
| 2Horizonte | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 5 | +11 |
| 3EC Litoral | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 |
| 4União Feminina | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 |
| 5Atlético Serrano | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 |
Zona de classificação para a próxima fase (2 vagas)
Artilheiros do Horizonte
Dados fictícios para demonstração. A cobertura real depende da competição.
← Todos os campeonatos